DATA SEMENTARA
SISWA YANG DITERIMA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2013/2014
SMA NEGERI 1 BOGOR
1. Hasil Seleksi SNMPTN 2014
| NO | NO PEND | NAMA SISWA | KELAS | PTN | Program Studi |
| 1 | 4140066612 | ABDILLAH MOUSSA BASYARA | XII-IPA6 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PANGAN |
| 2 | 4140175379 | ADELTAMA JANNO AJIPUTRA | XII-IPA1 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI - PROG REKAYASA |
| 3 | 4140065535 | ADLIAH FITHRI ANISA | XII-IPA6 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN DOKTER |
| 4 | 4140103100 | AFU VIANTI DRIANTIKA | XII-IPA8 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN |
| 5 | 4140045444 | ALIFIA DHEYA ANGGRAENI | XII-IPA3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) |
| 6 | 4140017744 | ALMA MUTIARANI | XII-IPA8 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 7 | 4140058494 | ALVIN WARDHANA UTAMA | XII-IPA4 | UNIVERSITAS INDONESIA | SISTEM INFORMASI |
| 8 | 4140058175 | ALWI BADRUDIN | XII-IPA4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK INDUSTRI |
| 9 | 4140073034 | ALYA RASYIDA ZAHRA | XII-IPA2 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | GEOGRAFI DAN ILMU LINGKUNGAN |
| 10 | 4140186377 | AMIRUL FAJAR MAHARDIKA | XII-IPA3 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK KELAUTAN |
| 11 | 4140131634 | ANDRO COHEN | XII-IPA4 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK MESIN |
| 12 | 4140067194 | ANINDYA PERMANASARI | XII-IPA6 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SIPIL |
| 13 | 4140048895 | ANISA FADHILLAH WIDYANI | XII-IPA4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 14 | 4140031369 | ANISA ZAHRA WIJAYANTI NUGROHO | XII-IPA6 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | PSIKOLOGI |
| 15 | 4140032894 | ANJELIA DEFANI MUSZAGIA | XII-IPA1 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) |
| 16 | 4140053640 | ANNEKE DESMAYANTO PUTRI | IPS/XII-IPS | UNIVERSITAS GADJAH MADA | ILMU HUKUM |
| 17 | 4140102790 | ANNISA OVILIA YASINTA LUMBAN TOBING | XII-IPA8 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
| 18 | 4140059079 | AQILA LISTYA PUTRI | XII-IPA7 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) |
| 19 | 4140065470 | ASRI IFANI RAHMAWATI | XII-IPA3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI – PROG REKAYASA |
| 20 | 4140043097 | ASYA KHOLIL ASYARI | XII-IPA5 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN |
| 21 | 4140042263 | AULIA DWI OKTAVIA | XII-IPA8 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | STATISTIKA |
| 22 | 4140065561 | AZADY BAYU | XII-IPA7 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMPUTER |
| 23 | 4140338865 | BAGAS ADYAKSA | XII-IPA5 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | DES. PROD INDUSTRI (DKV, DESPRO) |
| 24 | 4140043796 | BAYU REZAHARSAMTO | XII-IPA2 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | TEKNOLOGI PANGAN |
| 25 | 4140044319 | CATURWAHYU RAHMAT PAMUNGKAS | XII-IPA8 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) |
| 26 | 4140027934 | DANINDRA ANDRI HIDAYAT | XII-IPA8 | UNIVERSITAS INDONESIA | PENDIDIKAN DOKTER |
| 27 | 4140007915 | DEVITA PUTRI DEWI | IPS/XII-IPS | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
| 28 | 4140040566 | DIMAS REZA LAZUARDI | XII-IPA6 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK METALURGI & MATERIAL |
| 29 | 4140041267 | DINA NOVIANA RAHMAWATI | XII-IPA3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) |
| 30 | 4140035409 | DINNA AYU WIDYASARI | XII-IPA5 | UNIVERSITAS INDONESIA | KESEHATAN LINGKUNGAN |
| 31 | 4140057502 | DWIPUTRA MUHAMMAD ZAIRIN | XII-IPA6 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK KIMIA |
| 32 | 4140149544 | FACHRINA AZURA | IPS/XII-IPS | UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA INGGRIS |
| 33 | 4140044438 | FAISAL RAHMAN ALAM AULIA | XII-IPA8 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) |
| 34 | 4140033740 | FAISHAL MAULANA RAZID | XII-IPA2 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) |
| 35 | 4140065326 | FAJAR AGUNG KURNIAWAN | XII-IPA7 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 36 | 4140040983 | FARHA NURMIATIARI ZAIN | XII-IPA4 | UNIVERSITAS INDONESIA | GIZI |
| 37 | 4140031113 | FARIS HAMIDI | XII-IPA5 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK KIMIA |
| 38 | 4140354505 | FATKHURROHMAN DWI CAHYO | XII-IPA1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU KOMPUTER |
| 39 | 4140053765 | FESYA FITRIANI | IPS/XII-IPS | UNIVERSITAS INDONESIA | MANAJEMEN |
| 40 | 4140054861 | FIRZA FAIRUZA | XII-IPA7 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 41 | 4140042706 | FITYA SHABRINA | XII-IPA8 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | AGRIBISNIS |
| 42 | 4140065458 | GDE SINDU MEGA | XII-IPA6 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | PENDIDIKAN DOKTER |
| 43 | 4140057976 | HABIBILLAH GONDAWA PUTRA | XII-IPA4 | UNIVERSITAS ANDALAS | PENDIDIKAN DOKTER |
| 44 | 4140032622 | HILMI YAHYA HERLAMBANG | XII-IPA4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN |
| 45 | 4140071076 | ICHSAN DWI NUGRAHA | XII-IPA8 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK KIMIA |
| 46 | 4140043818 | IFFA MAULIDA WIEDY ASTARI | XII-IPA2 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | PENDIDIKAN DOKTER |
| 47 | 4140032074 | IIK WAHYU ANGGARA | XII-IPA3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) |
| 48 | 4140068025 | IKHSAN LAZUARDI IMANI | XII-IPA6 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK PERKAPALAN |
| 49 | 4140014866 | ILHAM ANANDA PUTRA | XII-IPA5 | UNIVERSITAS INDONESIA | AKUNTANSI |
| 50 | 4140132058 | INTAN DWIPUTRI PRIYANI | XII-IPA2 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | PSIKOLOGI |
| 51 | 4140049539 | IQBAL FAHMI DARMAWAN | XII-IPA4 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK LINGKUNGAN |
| 52 | 4140012277 | IRFAN RAFI | XII-IPA6 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) |
| 53 | 4140033642 | JUVIANTO DWI PRASETYO | XII-IPA7 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
| 54 | 4140131353 | KANIA SALMAA | XII-IPA7 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) |
| 55 | 4140035017 | LAROYBA UNSA SORAYA | IPS/XII-IPS | UNIVERSITAS PADJADJARAN | ILMU KOMUNIKASI |
| 56 | 4140043465 | LEONARDO ADHIGUNA | XII-IPA5 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | SISTEM INFORMASI |
| 57 | 4140058934 | MAULIDINDA NABILA | XII-IPA7 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN |
| 58 | 4140015434 | M. GALIBH. F. AQDOMANI | XII-IPA5 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) |
| 59 | 4140052429 | MILA ALIEF ALYA | XII-IPA3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KOMPUTER |
| 60 | 4140042289 | M.NAUFAL DHIA RAMADHAN | XII-IPA4 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | TEKNIK GEOLOGI |
| 61 | 4140106400 | MUHAMAD SUHARYANTO | XII-IPA3 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI ISLAM |
| 62 | 4140003069 | MUHAMMAD FAHMI ABDURRAHMAN | XII-IPA2 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK INFORMATIKA |
| 63 | 4140187278 | MUHAMMAD HAFIZ RIZKIDYASA | XII-IPA3 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK GEOFISIKA |
| 64 | 4140031832 | MUHAMMAD HANIF | XII-IPA7 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) |
| 65 | 4140071236 | MUHAMMAD IKHSAN KAMIL | XII-IPA8 | UNIVERSITAS INDONESIA | ARKEOLOGI INDONESIA |
| 66 | 4140073901 | MUHAMMAD IRFAN RIFQI | XII-IPA3 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
| 67 | 4140058273 | MUHAMMAD RIFQI AULIA | XII-IPA4 | UNIVERSITAS INDONESIA | ARSITEKTUR |
| 68 | 4140017791 | MU’MINAH MUSTAQIMAH | XII-IPA1 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNIK MESIN DAN BIOSISTEM |
| 69 | 4140065972 | MUTIA MARWA | XII-IPA2 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) |
| 70 | 4140053180 | NADIA MAULI ARVINTA | IPS/XII-IPS | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU EKONOMI |
| 71 | 4140046113 | NADYA NOORFATIMA | XII-IPA1 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK ELEKTRO |
| 72 | 4140143351 | NIKKOLAS EDI PUJANTORO | XII-IPA1 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) |
| 73 | 4140033307 | NI WAYAN AYU VIVI MAHARDEVI | XII-IPA5 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 74 | 4140070952 | NUR ANNISA LARAS FIKRIA | XII-IPA5 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | PENDIDIKAN DOKTER |
| 75 | 4140041458 | NUR FADIYAH | XII-IPA4 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) |
| 76 | 4140159133 | NURFAJRIAH SALSABILA | XII-IPA4 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ARSITEKTUR LANSEKAP |
| 77 | 4140069967 | OCTAVIAN NUR FAUZI | XII-IPA6 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK ELEKTRO |
| 78 | 4140034575 | PATRICIA ARINDITA EKA PRADIPTA | XII-IPA2 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | PENDIDIKAN DOKTER |
| 79 | 4140088325 | PUSPITASARI | XII-IPA7 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | PENDIDIKAN DOKTER GIGI |
| 80 | 4140066524 | RASTY HIKMAHWATY SUTRISNO | XII-IPA1 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) |
| 81 | 4140099352 | RIFQY MIKORIZA | XII-IPA8 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNIK KOMPUTER |
| 82 | 4140130643 | RIZKI NUR ADAM | XII-IPA7 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | MANAJEMEN HUTAN |
| 83 | 4140053701 | RIZKY PUTRI PRATIWI | XII-IPA2 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | TEKNOLOGI PANGAN |
| 84 | 4140008308 | RIZQKY RAMADHAN PUTRA | IPS/XII-IPS | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU HUKUM |
| 85 | 4140072856 | SABILA MALAHATI ARNINDYA | XII-IPA2 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | TEKNIK INFORMATIKA |
| 86 | 4140068753 | SAFIRA PUTRI NABILLA | XII-IPA7 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU PSIKOLOGI |
| 87 | 4140052925 | SARASWATI DEVI SAVITRI | IPS/XII-IPS | UNIVERSITAS PADJADJARAN | MANAJEMEN |
| 88 | 4140011983 | SHELMA RACHMAHYANTI | IPS/XII-IPS | UNIVERSITAS INDONESIA | SASTRA INDONESIA |
| 89 | 4140020600 | SILVA AMANAT TAQWA | XII-IPA5 | UNIVERSITAS INDONESIA | TEKNOLOGI BIOPROSES |
| 90 | 4140066582 | SRI MENTARI WULANDARI | XII-IPA7 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | PROTEKSI TANAMAN |
| 91 | 4140008897 | SURYANA | XII-IPA4 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) |
| 92 | 4140045058 | SYARIFAH HANNA FADHILA | XII-IPA3 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) |
| 93 | 4140086306 | TALITHA VINKA MARGINATA | XII-IPA2 | UNIVERSITAS INDONESIA | ILMU ADMINISTRASI FISKAL |
| 94 | 4140087689 | THA ATAM MARDHIYAH | XII-IPA4 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | PENDIDIKAN DOKTER |
| 95 | 4140107553 | TUBAGUS PAKSI EKACAKTI | IPS/XII-IPS | UNIVERSITAS PADJADJARAN | AKUNTANSI |
| 96 | 4140035321 | VINNYSSA ANINDITA | XII-IPA5 | UNIVERSITAS LAMPUNG | PEND. KEDOKTERAN |
| 97 | 4140068661 | WIDI SITI RODHIAH | XII-IPA7 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | ILMU GIZI |
| 98 | 4140176065 | WIDYA AYU ANINDITA | XII-IPA1 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN |
| 99 | 4140014747 | WULAN PURNAMASARI | XII-IPA5 | UNIVERSITAS INDONESIA | FARMASI |
| 100 | 4140521807 | YOSHUA LIBERTY FILIO | XII-IPA7 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | AGROTEKNOLOGI |
2. HASIL SELEKSI JALUR OSN UNIVERSITAS INDONESIA 2014
| No | No. Pendaf | Nama Siswa | Kelas | P T N | Program Studi |
| 1 | 714008755 | Muhammad Rais Fathin Mudzakir | XII-IPA7 | Universitas Indonesia | Ilmu Komputer |
3. HASIL SELEKSI PPKB UNIVERSITAS INDONESIA 2014
a. PROGRAM S1 PARALEL
| No | No. Reg | Nama Siswa | Pilihan Prog Studi | Lulus Seleksi | NPM |
| 1 | 844011155 | Aliya Az Zahra Nurjaman | Farmasi | Lulus | 1406557592 |
| 2 | 844020385 | Charity Latanza Indahsari | Ilmu Administrasi Niaga | Lulus | 1406559622 |
| 3 | 844011149 | Frista Caesar Rifa | Ilmu Komunikasi | Lulus | 1406556141 |
| 4 | 844011521 | Galuh Estya Adisaputra | Ilmu Komputer | Lulus | 1406559036 |
| 5 | 844011152 | Gilang Rendra | Teknik Industri | Lulus | 1406553114 |
| 6 | 844010991 | Mohammad Ariidea Erza | Sastra Inggris | Lulus | 1406554924 |
| 7 | 844010589 | Nurul Nabilah Maulana | Kriminologi | Lulus | 1406559761 |
| 8 | 844011181 | Nyalaliska Wardhianingtyas | Teknik Kimia | Lulus | 1406552856 |
| 9 | 844011139 | Proletina Puspa Negara | Ilmu Politik | Lulus | 1406556482 |
| 10 | 844012811 | Puja Andana | Kimia | Lulus | 1406557081 |
| 11 | 844020364 | Raisa Amellinda | Ilmu Administrasi Negara | Lulus | 1406559446 |
| 12 | 844011161 | Rizqy Mulya Alfiyanti | Arsitektur | Lulus | 1406552736 |
| 13 | 844011158 | Shifa Rizkamiarty | Farmasi | Lulus | 1406557586 |
| 14 | 844011120 | Thelma Ghatya | Psikologi | Lulus | 1406555920 |
| 15 | 844011130 | YUDHA ADIPRATAMA | Teknik Metalurgi & Material | Lulus | 1406552465 |
b. PROGRAM S1 TALENT SCOUTING (KELAS KHUSUS INTERNASIONAL)
| No | Reg No | Student's Name | Program Selection | Passed Selection | NPM |
| 1 | 842030085 | Abyan Abdillah Saoloan Panjaitan | Teknik Metalurgi - Intl | Lulus | 1406547231 |
| 2 | 842030194 | Bayuntoro Wiyono | Manajemen | Lulus | 1406545674 |
| 3 | 842030193 | Niken Rahmadini Cholin | Manajemen | Lulus | 1406545680 |
| 4 | 842030096 | RAGA PERDANA TIDAR | Manajemen | Lulus | 1406546600 |
| 5 | 842030118 | Sarah Asmarani Aditya | Ilmu Komunikasi | Lulus | 1406546954 |
c. PROGRAM VOKASI
| No | No. Reg | Nama Siswa | Pilihan Program Studi | Lulus Seleksi | NPN |
| 1 | 843010039 | Denisa Ratna Sari | Pariwisata | Lulus | 1406547396 |