Daftar Tenaga Pendidik
SMAN 1 Bogor
Tahun Pelajaran 2026-2027
| NO. | NAMA | MATA PELAJARAN |
|---|---|---|
| 1 | Drs. Atip Suherman, M.Si | PAI |
| 2 | Hasan Salim, S.Pd. M.Pd | FISIKA |
| 3 | Yetti Suziana, S.Pd. Kimia | KIMIA |
| 4 | Anwar Sanusi, S.Pd. M.Pd | BIOLOGI |
| 5 | Dra. Hj. Evi Susanty, M.Pd | KIMIA |
| 6 | Siti Juariah, S.Pd. | MATEMATIKA |
| 7 | Dra. Hj. Nina Herlina, M.Pd.I. | PAI |
| 8 | Sukarya, M.Pd | MATEMATIKA |
| 9 | Dra. Murbekti, M.Si | SOSIOLOGI |
| 10 | Yuli Ratnasari, S.Si. M.Si | BIOLOGI |
| 11 | Ernawati, S.Pd. | EKONOMI |
| 12 | Rita Yanuarti, SE. M.Pd | EKONOMI |
| 13 | Nia Sri Kurniasari, S.Pd, MM | MATEMATIKA |
| 14 | Dani Yuliardani, SP. M.Pd | BIOLOGI |
| 15 | Pujiati, S.Pd., M.Pd | BAHASA INGGRIS |
| 16 | Hj. Harumdyah Kuntisakti, S.Pd, S.ST | BIOLOGI |
| 17 | Agus Sunarya, S.S. M.Pd | BAHASA INDONESIA |
| 18 | Setia Wijaya, M.Pd | BAHASA INDONESIA |
| 19 | Widiariya, ST | SENI RUPA |
| 20 | Ratna Riksaning Palupi, SH. M.Pd | PKn |
| 21 | Mardwitanti Laras, S.Pd. | BAHASA INDONESIA |
| 22 | M. Haikal, S.Kom | INFORMATIKA |
| 23 | Rahmat Suryandono, S.Pd | SENI MUSIK |
| 24 | Nusye Anggarasari, S.Sos | PKWu / SOSIOLOGI |
| 25 | Endri Ramli Driyadhi, S.Pd | PJOK |
| 26 | Idris Nasrudin, S.Kom | INFORMATIKA |
| 27 | Restu Yanuar Ula, M.Pd | SEJARAH |
| 28 | Rizki Khairunnisa, S.Pd | FISIKA / PKWu |
| 29 | Erwan Setiawan, S.Kom | INFORMATIKA |
| 30 | Buldan Nugraha Putra, S.Pd, MM | PJOK |
| 31 | Ahmad Mubarik, S.Pd, Gr | BIMBINGAN KONSELING |
| 32 | Human Thurmindi, S.Pd | BIMBINGAN KONSELING |
| 33 | Muhammad Soleh Afif, S.Pd.I, M.Pd | PAI |
| 34 | Siti Syamsiah, S.Ag | PAI |
| 35 | Siti Nurhalifa, S.Pd | PKn |
| 36 | Deny Riswanto, S.Pd | PJOK |
| 37 | Bedah Jubaedah, S.Pd | BAHASA INGGRIS |
| 38 | Lala Komalasari, S.E. | EKONOMI / PKWu |
| 39 | Lina Herlina, S.Pd | BAHASA INGGRIS |
| 40 | Deslina Herliani, S.Pd | GEOGRAFI |
| 41 | M. Masario Hidayat, S.Hum | SEJARAH |
| 42 | Andhi Prasetyo Rohendi, M.Pd | BAHASA INGGRIS |
| 43 | Nabilah Chaerunisa, S.Pd | SOSIOLOGI |
| 44 | Muhamad Gurnita Fajar Priatna, S.Hum | BAHASA SUNDA |
| 45 | Resti Nanda Iswara, S.Psi | BIMBINGAN KONSELING |
| 46 | Anselmus Seng Openg | PAK |
| 47 | Nabilah Satrio Putri, S.Pd | MATEMATIKA |
| 48 | Martinus Laka Sapu, S.Pd | PAK |
| 49 | Resti Desiana, S.Pd | MATEMATIKA |
| 50 | Berry El Hamdi, S.Pd. Gr. | GEOGRAFI |
| 51 | Nurmiani, M.Pd | BAHASA INDONESIA |
| 52 | Rusdi Fauzi, M.Pd | BAHASA SUNDA |
| 53 | Indhira Wiradriattama N, S.Pd | MATEMATIKA |
| 54 | Nurul Afifah Aminy, S.Pd | BAHASA INGGRIS |
| 55 | Tasya Wildatun Nisa, S.Pd | BAHASA INDONESIA |
Tags




